´ðËÜ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
| ̾¡¡¡¡Á° | ´Ý»³Íµ¼¡Ïº ¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¡¡¤æ¤¦¤¸¤í¤¦¡Ë |
![]() |
| À¸Ç¯·îÆü | ¾¼Ï£´£³Ç¯£¸·î£³£°Æü | |
| ǯ¡¡¡¡Îð | £³£¹ºÐ | |
| ¿¦¡¡¡¡¶È | ÇÀ¶È | |
| ²ñ¡¡¡¡ÇÉ | ¼«Í³Ì±¼çÅÞ | |
| ¾ïǤ°Ñ°÷²ñ | ¡¦À¸³èÊ¡»ã  ¾ïǤ°Ñ°÷ |
|
| ÅöÁª²ó¿ô | £³²ó | |
| ÂåɽŪ¸ª½ñ | ¡¦¼«Í³Ì±¼çÅ޵ܺ긩»ÙÉô  Ï¢¹ç²ñÀÄǯÉôĹ ¡¦µÜºê¸©µÄ²ñ  ËÌÄ«Á¯ÙÇÃ×ÌäÂê²ò·è  Â¥¿Ê¶¨µÄ²ñ²ñĹ ¡¦ÀÄͧ²ñ(ÀÄǯ³«È¯ÂâOB²ñ)  ÁêÃÌÌò |
|
| Í¹ÊØÈÖ¹æ | £¸£¸£¹¡Ý£´£´£±£´ | |
| ½»¡¡¡¡½ê | À¾½ô¸©·´¹â¸¶Ä®  Âç»ú³÷̶ÅÄ£·£´£¸ |
|
| ÅÅÏÃÈÖ¹æ | £°£¹£¸£´¡Ý£´£²¡Ý£±£±£µ£² | |
| ºÇ½ª³ØÎò | µÜºêÂç³Ø |
¤ª¤Þ¤±¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
| ²È¡¡¡¡Â²¡¡¡¡ | ºÊ¡¢¤³¤É¤â¡Ê̼¡Ë£±¿Í | |
| ¼ñ¡¡¡¡Ì£¡¡¡¡ | ¥´¥ë¥Õ¡ÊÌÜɸ¤ò£¹£°¡Ë¡¢Ìîµå¡Ê²¼¼ê¤Ç¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡Ë | |
| ·ì ±Õ ·¿¡¡¡¡ | £Á·¿ | |
| À±¡¡¡¡ºÂ¡¡¡¡ | ²µ½÷ºÂ | |
| ¿È¡¡¡¡Ä¹ ¡¡ | £±£¶£´cm¡Ê¤Ç¤¤ì¤Ð£±£·£°cm¤ÏÍߤ·¤«¤Ã¤¿¡Ë | |
| ÂΡ¡¡¡½Å¡¡¡¡ | £µ£³¡Á£µ£µkg¡Ê¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¡¼¥×¤·¤¿¤¤¡Ë | |
| ¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡¡ | ¡Ö²áµî¤¬ºé¤¤¤Æ¤¤¤ëº£¡¢Ì¤Íè¤Î鲤ǰìÇդʺ£¡× | |



